- 東京の賃貸マンション・アパート情報ホーム
- 物件詳細

物件番号
9463
シティハイツ白金台
| 賃料 管理費 |
所在地 交通 |
物件種目 築年月 |
敷金 礼金 |
専有部分面積 間取り |
構造 所在階/階建 |
|---|---|---|---|---|---|
32万円 - |
東京都港区白金台3丁目 南北線 白金台駅 徒歩1分 |
マンション 1992年5月 |
2ヶ月 2ヶ月 |
71.19m² - |
SRC 6階 / 8階建 地下1階建 |

画像をクリックすると拡大表示されます。
物件基本情報
| 賃料 | 32万円 | 物件種目 | マンション |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区白金台3丁目 | ||
| 交通 | 南北線 「白金台駅」 徒歩1分 | ||
物件詳細情報
| 建物名 | シティハイツ白金台 | ||
|---|---|---|---|
| 専有部分面積 | 71.19m² | バルコニー面積 | - |
| 間取り | - | バルコニー方角 | 北東 |
| 間取り内訳 | - | 入居可能日 | - |
| 建物構造 | SRC | 所在階/階数 | 6階 / 8階建 地下1階建 |
| 築年月 | 1992年5月 | 建物賃貸賃借区分 | - |
| 敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
| 管理費 | - | 権利金 | - |
| 償却 | - | 保証金 | - |
| 駐車場/料金 | - | 住宅保険 | 有 |
| 現況 | - | 取引態様 | 仲介 |
| 設備・条件 | 室内洗濯機置場、バルコニー、エレベーター、ガスコンロ、コンロ2口以上、バス・トイレ別、エアコン | ||
| 備考 | 鍵交換費 15,000円 | ||
| 情報公開日 | 2009-03-04 13:23:00 | 次回更新予定日 | - |












