- 東京の賃貸マンション・アパート情報ホーム
- 物件詳細

物件番号
12006
プレイアデ銀座エスト
| 賃料 管理費 |
所在地 交通 |
物件種目 築年月 |
敷金 礼金 |
専有部分面積 間取り |
構造 所在階/階建 |
|---|---|---|---|---|---|
9.5万円 6,000円 |
東京都中央区湊2丁目 有楽町線 新富町駅 徒歩7分 |
マンション 2006年1月 |
2ヶ月 - |
21.62m² 1K |
SRC 5階 / 13階建 |

物件基本情報
| 賃料 | 9.5万円 | 物件種目 | マンション |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区湊2丁目 | ||
| 交通 | 有楽町線 「新富町駅」 徒歩7分 | ||
物件詳細情報
| 建物名 | プレイアデ銀座エスト | ||
|---|---|---|---|
| 専有部分面積 | 21.62m² | バルコニー面積 | - |
| 間取り | 1K | バルコニー方角 | 南 |
| 間取り内訳 | - | 入居可能日 | 即時 |
| 建物構造 | SRC | 所在階/階数 | 5階 / 13階建 |
| 築年月 | 2006年1月 | 建物賃貸賃借区分 | - |
| 敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | - |
| 管理費 | 6,000円 | 権利金 | - |
| 償却 | - | 保証金 | - |
| 駐車場/料金 | - | 住宅保険 | 有 |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 仲介 |
| 設備・条件 | 都市ガス、フローリング、バルコニー、エレベーター、耐震構造、ガスコンロ、コンロ2口以上、システムキッチン、バス・トイレ別、浴室乾燥機、洗髪洗面化粧台、エアコン、CATV、オートロック、宅配ボックス | ||
| 備考 | - | ||
| 情報公開日 | 2009-03-05 14:43:32 | 次回更新予定日 | - |









